- Навстречу детям!

казенное учреждение Воронежской области



Границы части водного объекта:
АЗО/ДОН/1403, на 48,5 км от устья на территории Рамонского муниципального района Воронежской области, в 7,5 км ниже по течению от Рамонского моста;
Координаты угловых точек:
1) 51051/47,93287// с.ш., 39020/22,47551// в.д.,
2) 51051/48,27961// с.ш., 39020/23,73635// в.д.,
3) 51051/46,44966// с.ш., 39020/26,21010// в.д.,
4) 51051/45,10878// с.ш., 39020/28,17050// в.д.,
5) 51051/44,41574// с.ш., 39020/29,98641// в.д.,
6) 51051/44,08040// с.ш., 39020/31,60008// в.д.,
7) 51051/42,64855// с.ш., 39020/32,72252// в.д.,
8) 51051/41,07201// с.ш., 39020/35,93254// в.д.,
9) 51051/40,39759// с.ш., 39020/35,23980 // в.д.,
10) 51051/40,82160// с.ш., 39020/34,77755// в.д.,
11) 51051/41,18968// с.ш., 39020/33,11229// в.д.,
12) 51051/42,42552// с.ш., 39020/32,24795// в.д.,
13) 51051/42,62802// с.ш., 39020/31,10158// в.д.,
14) 51051/43,22407// с.ш., 39020/29,23159// в.д.,
15) 51051/44,01307// с.ш., 39020/27,52255// в.д.,
16) 51051/44,63645// с.ш., 39020/26,38469// в.д.,
17) 51051/45,90881// с.ш., 39020/24,94558// в.д.,
18) 51051/46,46830// с.ш., 39020/23,64970// в.д.,
19) 51051/46,95624// с.ш., 39020/23,29314// в.д.
Площадь акватории: 0,010277 км2
совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
Цель использования водного объекта: использования части акватории реки Воронеж для рекреационных целей.
Морфометрическая характеристика водного объекта: протяженность реки Воронеж - 342 км, площадь водосбора – 21 600 км2.
Гидрологическая характеристика водного объекта в месте водопользования: норма годового стока 76,7 м3/с, годовой сток 50%/75%/95% - 74,5/60,7/44,4 м3/с; min ср. месячный сток: в летний период 50%/75%/85%/95% - 17,1/13,6/11,8/9,47 м3/с, в зимний период 50%/95% - 19,2/13,8 м3/с.